| Tratto da | A | Ultimo aggiornamento* | Note | |
| 801 | Pedavena/Feltre | Rifugio Dal Piaz | 13/04/2022 | |
| 801 | Rifugio Dal Piaz | Rifugio Boz | ||
| 801 | Rifugio Boz | Bivacco Feltre | ||
| 801 | Bivacco Feltre | Passo del Comedon | ||
| 802 | Val Canzoi (innesto sent. 806) | Forcella Pelse | 15/05/2022 | Appena dopo il bivio del Porzil una piccola frana con conseguente cedimento del sentiero rende molto insidioso il passaggio. |
| 803 | Val di San Martino | Scarnion (innesto sent. 801) | ||
| 804 | Col d’Istiaga (innesto sent. 805) | Forcella Scarnia | ||
| 805 | Val Canzoi – centrale ENEL | Passo Finestra | ||
| 806 | Val Canzoi – Lago della Stua | Col del Mul | ||
| 806-bis | Casera Cimonega | Col dei Bechi | ||
| 810 | Aune | Rifugio Dal Piaz | 11/11/2021 | Un paio di schianti facilmente superabili tra quota 1300 m e 1400 m. |
| 811 | Val Canzoi – Lago della Stua | Rifugio Boz | ||
| 812 | Val di San Martino – Grava Bianca | Rifugio Dal Piaz | ||
| 815 | Valle di Lamen – Fornace | Forzelòn | ||
| 816 | Val di San Martino – Pian dei Violini | Passo Pietena – innesto sentiero 801 | ||
| 817 | Rifugio Dal Piaz | Malga Monsampian (per il Monte Pavione) | ||
| 818 | Zorzoi – All’Antica Torre | Malga Monsampian | ||
| 819 | Arson, Case al Zot | Val Canzoi – Fraina Bassa | 04/04/2022 | |
| 820 | Valle di Lamen – innesto con 815 | Busa delle Vette – innesto sent. 812 | ||
| 821 | Località Le Ei | Coppolo cima ovest (cima de San Donà) | ||
| 822 | innesto sentiero 821 | Passo Brocon – innesto sentiero 393 | ||
| 840 | Alano – Le Marche | Monte Piz | ||
| 841 | Porcen – Colle La Croce | Monte Tomatico | ||
| 843 | Stalle Val Dumela | Forcella Valderoa | ||
| 844 | Cilladon | Monte Tomatico – innesto 841 | ||
| 845 | Schievenin – Case sul Tegorzo | Stalle Fontanasecca – innesto sent. 843 | ||
| 846 | Alano – località La Pila | Malga Camparona | ||
| 849 | Alano – San Pietro | Cima della Mandria – innesto sent. 152 e 212 | Terreno franoso in alcuni tratti ma praticabile con un pò di attenzione tra Casera Camparona e Cima della Mandria. | |
| 850 | Carpen | Stalle Ronchio | ||
| 851 | Roncoi – Roer | Forcella Intrigos | ||
| 851 | Forcella Intrigos | Passo Forca (Creste di Cimia) | ||
| 851 | Passo Forca | Malga Erera | ||
| 851 | Malga Erera | Casera Cimonega (Forcella dell’Omo) | A seguito delle frane e smottamenti primaverili, nel tratto tra Forcella dell’Omo e Casera Cimonega in alcuni tratti la cotica erbosa si è staccata e la traccia si è formata su ghiaino; il percorso è evidente ma occorre prestare attenzione. | |
| 852 | Roncoi – Staolet | Passo Forca | ||
| 853 | Roncoi – Staolet | Dopo Bivacco Palia – innesto sent. 851 | ||
| 871 | Gena Alta | Bivacco Valdo | ||
| 872 | Alta Val Soffia – innesto 871 | Forcella Zana | ||
| 988 | Miane-Costolada | Forcella delle Fede | ||
| 989 | Miane- Madonna del Carmine | Forcella delle Fede | ||
| 992 | Combai | Sella Cimon – Forcella Mattiola | ||
| 1002 | Riva Grassa | Col da Fi – innesto sent.1005 | ||
| 1005 | Miliés – Costa Capu | da Forcella a Monte Zogo | ||
| 1008 | Pianezze | Monte Barbaria | ||
| 1011 | Mariech – Casera Forconetta | Colle Forcona – Pecol – Mariech | ||
| 1015 | Pian de Farnè | Mariech |

