Verde: Percorribile
Giallo: Percorribile, ma con presenza di alberi schiantati o piccole frane
Rosso: Non percorribile
| Sentiero n. | Percorribilità | Tratto da | A | Ultimo aggiornamento * | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Pedavena/Feltre | Rifugio Dal Piaz | 29/05/2022 | ||
| 801 | Rifugio Dal Piaz | Rifugio Boz | 12/06/2022 | ||
| 801 | Rifugio Boz | Bivacco Feltre | 01/07/2022 | Provenendo dal Rifugio Boz, poco dopo la cengia attrezzata il sentiero è poco tracciato e scivoloso a causa del terreno fangoso (tratto di circa 10 m). | |
| 801 | Bivacco Feltre | Passo del Comedon | |||
| 802 | Val Canzoi (innesto sent. 806) | Forcella Pelse | 15/05/2022 | Appena dopo il bivio del Porzil una piccola frana con conseguente cedimento del sentiero rende molto pericoloso il passaggio. Si consiglia di raggiungere i Piani Eterni percorrendo la strada di Casera Pinea. | |
| 803 | Val di San Martino | Scarnion (innesto sent. 801) | |||
| 804 | Col d'Istiaga (innesto sent. 805 | Forcella Scarnia | |||
| 805 | Val Canzoi - Centrale ENEL | Passo Finestra | |||
| 806 | Val Canzoi - Lago della Stua | Col del Mul | |||
| 806-bis | Casera Cimonega | Col dei Bechi | |||
| 810 | Aune | Rifugio Dal Piaz | 22/05/2022 | Un paio di schianti facilmente superabili tra quota 1300 m e 1400 m. | |
| 811 | Val Canzoi - Lago della Stua | Rifugio Boz | 12/06/2022 | ||
| 812 | Val di San Martino - Grava Bianca | Rifugio Dal Piaz | |||
| 815 | Valle di Lamen - Fornace | Forzelòn | |||
| 816 | Val di San Martino - Pian dei Violini | Passo Pietena - Innesto sentiero 801 | |||
| 817 | Rifugio Dal Piaz | Malga Monsampian (per il Monte Pavione) | 19/05/2022 | ||
| 818 | Zorzoi - All'Antica Torre | Malga Monsampian | |||
| 819 | Arson, Case al Zot | Val Canzoi - Fraina Bassa | 04/04/2022 | ||
| 820 | Valle di Lamen - Innesto con 815 | Busa delle Vette - Innesto setn. 812 | 30/06/2022 | La presenza di erba alta rende difficile in alcuni tratti identificare il sentiero. | |
| 821 | Località Le Ei | Coppolo Cima Ovest (Cima de San Donà) | 30/06/2022 | ||
| 822 | Innesto sentiero 821 | Passo Brocon - Innesto sentiero 393 | |||
| 840 | Alano - Le Marche | Monte Piz | |||
| 841 | Porcen - Colle La Croce | Monte Tomatico | 24/05/2022 | ||
| 843 | Stalle Val Dumela | Forcella Valderoa | |||
| 844 | Cilladon | Monte Tomatico - Innesto 841 | |||
| 845 | Schievenin - Case sul Tegorzo | Stalle Fontanasecca - Innesto sent. 843 | |||
| 846 | Alano - Località La Pila | Malga Camparona | |||
| 849 | Alano - San Pietro | Cima della Mandria - Innesto sent. 152 e 212 | Terreno franoso in alcuni tratti ma praticabile con un pò di attenzione tra Casera Camparona e Cima della Mandria. | ||
| 850 | Carpen | Stalle Ronchio | |||
| 851 | Roncoi - Roer | Forcella Intrigos | 12/06/2022 | ||
| 851 | Forcella Intrigos | Passo Forca (Creste di Cimia) | 12/06/2022 | ||
| 851 | Passo Forca | Malga Errera | |||
| 851 | Malga Erera | Casera Cimonega (Forcella dell'Omo) | A seguito delle frane e smottamenti primaverili, nel tratto tra Forcella dell'Omo e Casera Cimonega in alcuni tratti la cotica erbosa si è staccata e la traccia si è formata su ghiaino; il percorso è evidente ma occorre prestare attenzione. | ||
| 852 | Roncoi - Staolet | Passo Forca | |||
| 853 | Roncoi - Staolet | Dopo Bivacco Palia - Innesto sent. 851 | |||
| 871 | Gena Alta | Bivacco Valdo | |||
| 872 | Alta Val Soffia - Innesto 871 | Forcella Zana | |||
| 988 | Miane - Costolada | Forcella delle Fede | |||
| 989 | Miane - Madonna del Carmine | Forcella delle Fede | |||
| 992 | Combai | Sella Cimon - Forcella Mattiola | |||
| 1002 | Riva Grassa | Col da Fi - Innesto sent. 1005 | |||
| 1005 | Milies - Costa Capu | Da Forcella a Monte Zogo | |||
| 1008 | Pianezze | Monte Barbaria | |||
| 1011 | Mariech - Casera Forconetta | Colle Forcona - Pecol - Mariech | 20/06/2022 | Interrotto tra Sella delle Orsere e Pianezze causa piante cadute sul sentiero. | |
| 1015 | Pian de Farnè | Mariech |
* Data a cui risalgono le ultime informazioni sullo stato del sentiero
La presenza di neve e ghiaccio aumenta sensibilmente il grado di difficoltà e pericolo, indipendentemente dalla presenza o meno di alberi o frane: la percorrenza richiede quindi esperienza di montagna in ambiente invernale, capacità di orientamento, conoscenza del luogo e materiali adeguati.
Per ulteriori informazioni scrivete a sentieri@caifeltre.it

